技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 理論參數(shù) | 備 注 |
1 | 動(dòng)力頭最大理論扭矩N·m | 108000 | 未考慮工作效率 (P=35Mpa) |
2 | 動(dòng)力頭最大理論推拉力KN | 3645(10馬達(dá)) | |
3 | 系統(tǒng)設(shè)定最高工作壓力Mpa | 35 | 允許瞬間最高工作壓力42Mpa |
4 | 液壓系統(tǒng)最大流量L/min | 1320 | |
5 | 鉆桿直徑(英寸) | 5或5-1/2 | 石油標(biāo)準(zhǔn)鉆桿 |
6 | 鉆桿最大長度m | 9.6 | |
7 | 動(dòng)力頭最高轉(zhuǎn)速rpm | 94 | |
8 | 動(dòng)力頭最高推拉速度m/min | 40 | |
9 | 主軸浮動(dòng)距離mm | 100 | |
10 | 泥漿通道直徑(寸) | 3 | |
11 | 最大泥漿通過量L/min | 2000 | |
12 | 最高泥漿壓力Mpa | 12 | |
13 | 入射角° | 8-16 | |
14 | 管鉗最大夾持力KN | 2540 | |
15 | 管鉗最大卸扣力N·m | 367000 | |
16 | 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高)mm | 18210×3400×3600 | 運(yùn)輸狀態(tài) |
17 | 主機(jī)質(zhì)量T | 約52 | |
18 | 履帶最高行走速度m/h | 2500 | |
19 | 工作允許環(huán)境溫度℃ | -30~50 | |
20 | 工作允許環(huán)境濕度% | >90 | |
21 | 工作允許高程m | 海撥0-3000 | |
22 | 參考回?cái)U(kuò)孔徑mm | φ2000 | 根據(jù)地質(zhì)條件 |
23 | 參考鉆距m | 2500 | 根據(jù)地質(zhì)條件 |
本文關(guān)鍵詞: 水平定向鉆機(jī)
上一篇:GD1250-L水平定向鉆機(jī)
下一篇:GD1600-L水平定向鉆機(jī)